Стало известно, где в Тверской области самый тонкий и самый крепкий лед на водоемах
Обследование актуально и произведено 28 декабря.
Наступают большие новогодние каникулы. И пока хозяки хлопочут над праздничным столом, их мужья, приверженцы зимней рыбалки попробуют рыбку поймать. Погода к таким походам на водоемы располагает. Но располагает только погода, но не лед на водоемах, в очередной раз предупреждают в МЧС.
Конечно никто фанатичных рыбаков за рукав удерживать не будет, но прийти на помощь вовремя может оказаться некому. ГИМС ГУ МЧС РФ по Тверской области в очередной раз измерило лед на водоемах 28 декабря и констатировало, что в большинстве мест покров рек и озер может не выдержать рыбака в полном обмундировании.
Судите сами:
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 0-8 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 1-8 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 1-8 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 1-8 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 1-8 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-8 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-8 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 4 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 4 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 2-3 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 2-3 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 4 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 4 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 4 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 4 | |
г. Калязин | р. Волга | 4 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 4 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 6 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 6 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 6 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 4-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 4-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0-3 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 4-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 4-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 4-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 4-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 4-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 3-7 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 4-8 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 4-8 | |
Осташковский | р. Полоновка | 0-3 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 5-9 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 5-9 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 5-9 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 5-9 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 5-9 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 4-8 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 10-12 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 10-12 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 10-12 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 10-12 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 10-12 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 10-12 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 10-12 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 10-12 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 10-12 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 10-12 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 10-12 | |
Торопецкий | р. Торопа | 10-12 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 10-12 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 10-12 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 10-12 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 10-12 |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс