Отключения света будут носить плановый характер.
АО «Тверьгорэлектро» проинформировало жителей о грядущих плановых отключениях электроэнергии в Твери и области на стартовавшей рабочей неделе, а именно со 9 по 13 ноября.
| Район города | Планируемые дата и время работ | Включение (план) | Адреса отключенных объектов | ||
| дата | время | дата | время | ||
| Весьегонск | 09.11.2026 | 9:00 | 09.11.2026 | 11:00 | Пер. Фабричный; Долгирева. |
| Весьегонск | 09.11.2026 | 10:00 | 09.11.2026 | 12:00 | Ул. Матросова, 1-69, 2-38; Советская, 62б-68, 69а-77; Александрорвская, 94-114, 99А-113, 115, 116; Чкалова, 2б-1б-17, 1г-18; Краснодарская, 2-26, 1б-15; Зеленая, 2-6, 1-5; Л. Смирновой, 1-3, Чухарный, 2б-10, 11. |
| Тверь ЗР | 09.11.2026 | 9:00 | 09.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 09.11.2026 | 10:00 | 09.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь ЗР | 09.11.2026 | 9:00 | 09.11.2026 | 16:00 | ул Соминка, 56-66; ул Кольцевая, 55-63, 56-62/30; ул Первитенская, 1/60-47, 2/62-48/61; ул Хрустальная, 1/66-37. |
| Тверь ЗР | 09.11.2026 | 10:00 | 09.11.2026 | 14:00 | ул Тельмана, 38-70; ул Куйбышева, 24/56-46/63, 25-49; ул Крайняя, 63-77; п-д Кольцевой, 61/28-91, 52/30-80, 1/66-9/74, 2/64-18/75, 1/60-17, 2/58-18. |
| Удомля | 10.11.2026 | 9:00 | 10.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, пер. Свердлова, ИП Абдулаев Н.Е. (магазин) |
| Удомля | 10.11.2026 | 9:00 | 10.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, ул. Односторонняя |
| Тверь ЗР | 10.11.2026 | 9:00 | 10.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 10.11.2026 | 10:00 | 10.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь ЗР | 10.11.2026 | 10:00 | 10.11.2026 | 15:00 | ул Кутузова, 23-49, 26-50; пер Дурмановский, 2/84, 2а/25, 4а, 3, 6, ул Шишкова, 89, 42-68, 53-79,87/16; пер Исаевский , 4, 7, 10, 11, 12; пер Парковый, 4, 6, 12, 14, 16/87. |
| Тверь МР | 10.11.2026 | 13:30 | 10.11.2026 | 15:00 | ул Ипподромная, 18 (детский сад №105), 18 к2, 20. |
| Тверь ЗР | 10.11.2026 | 9:30 | 10.11.2026 | 12:00 | ул. 26 Июня, 9-21, 10-20/19; ул. Ударная, 7-23, 25, 29/13, 31, 33/2, 1/34; ул. Бородина, 1-39/2, 2б-36; ул. Летная, 1-19, 2-20; ул. Куйбышева, 4; ул. Прошина, 3; п-д Тельмана, 95; ул Воздушная, 1-33, 2-28; ул Цветочная, 1-19. |
| Тверь ЗР | 10.11.2026 | 13:30 | 10.11.2026 | 16:00 | ул. Дьяконова, 2-12, 1-33б, 14-38, 37а-43; ул. Борзовская, 1-9, 2-10, 8; пер. Дюнный, 2-12; пер. Савинский, 92-120, 5-19; пер. Заборный, 4; пер. Песочный, 1-11, 2-8; пуп. Бризовый, 1-7; дер. С. Константиновка, 2-76, 1-49. |
| Тверь ЦР | 10.11.2026 | 9:30 | 10.11.2026 | 12:00 | ул. Советская, 7; наб. С. Разина, 1 (к-р Звезда); Свободный п-к, 30; Тверской п-т, 15. |
| Тверь ЦР | 10.11.2026 | 13:30 | 10.11.2026 | 16:00 | ул. Завидова, 25, 27, 34, 36; ул. Попова, 33, 35, 35 корп.1; ул. Фадеева, 12, 14. |
| Удомля | 11.11.2026 | 9:00 | 11.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, пер. Свердлова, ИП Абдулаев Н.Е. (магазин) |
| Удомля | 11.11.2026 | 9:00 | 11.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, ул. Односторонняя |
| Тверь ПР | 11.11.2026 | 9:00 | 11.11.2026 | 16:00 | ул Гончаровой, 1-45, 4-32; ул Пролетарская, 9-29, 10-24, 11, 13; ул Маслова, 36-42, 20, 22. |
| Тверь ЗР | 11.11.2026 | 9:00 | 11.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 11.11.2026 | 10:00 | 11.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь МР | 11.11.2026 | 9:30 | 11.11.2026 | 12:00 | дер.Б. Перемерки, 30 стр.1. |
| Тверь МР | 11.11.2026 | 13:30 | 11.11.2026 | 16:00 | Дер. М Перемерки, 1-13, 13а, 15-33, 33а, 4а, 4-12, 12а, 14-34. |
| Весьегонск | 11.11.2026 | 9:00 | 11.11.2026 | 16:00 | КНС №4 (резерв), КНС №4 (рабочий), Ул. Заречная, Ул. Промышленная 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34. |
| Удомля | 12.11.2026 | 9:00 | 12.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, пер. Свердлова, ИП Абдулаев Н.Е. (магазин) |
| Удомля | 12.11.2026 | 9:00 | 12.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, ул. Односторонняя |
| Тверь ЗР | 12.11.2026 | 9:00 | 12.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 12.11.2026 | 10:00 | 12.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь ЗР | 12.11.2026 | 10:00 | 12.11.2026 | 16:00 | ул Шмидта, 2 2/25-12, 1/19; ул Докучаева, 1а-19а, 4/5-24. |
| Калининский район | 12.11.2026 | 9:30 | 12.11.2026 | 12:00 | дер. Черкассы; ул. Кривичская, 56, 58; пер. Николаев, 2, 4; ул. Окольная, 35, 36, 39; туп. Придомный, ул. Межурка, коттеджная застройка; пер. Щучий. |
| Калининский район | 12.11.2026 | 13:30 | 12.11.2026 | 16:00 | ул. Дорожников, 2а, 2в, 4, 6-14/24, 16, 18, 2; пер. Дружный, 2,12-18,22; ул. Стрежневая, 8, 10/2, 11, 13; ул. Кривичская, 2, 4, 10, 16, 18, 3, 9, 17; ул. Новочеркасская, 10; ул. Просторная, 5 и др; туп. Прудный, 1/6, 3; пер. Верный, 2-4, 12; ул. Хуторская, 3, 4, 7, 9; ул. Черкасская, 1-35, 2-34; ул. Русская, 1-3; пер. Вольный, 3-9; пер. Согласный, 15, 39/21; пер. Уютный, 5; ул. Дорожников, 1, 3б; дер. Черкассы; ул. Мостоотряд, 8, 13-15; ул. Стрежневая, 20; пер. Домашний, 1/7, 5, 7, 9, 13, 15. |
| Тверь ПР | 13.11.2026 | 9:30 | 13.11.2026 | 12:00 | ул. Строителей, 5/15, 7/16, 11/16, 15/9; ул. Инициативная, 13, 14; ул. Спортивная, 1, 1/7, 3, 5, 11, 11а, 13; ул. Прядильная, 2, 4, 5, 7, 6, 10/4, 13, 8/3, 5/9, 6/11; п-т Текстильщиков, 2/9 ,4/10, 6/11, 8/12. |
| Тверь ЗР | 13.11.2026 | 9:00 | 13.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 13.11.2026 | 10:00 | 13.11.2026 | 16:00 | ул Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая , 20-32/29, 29/32-53/29; ул Звеньевая , 34/30-48/31; ул Дачная, 15-29/53. |
| Тверь ЗР | 13.11.2026 | 10:00 | 13.11.2026 | 16:00 | ул Дьяконова, 2-12, 1-33б; пер Дюнный, 2-12; пер Савинский, 92-120, 5-13; дер Старая Константиновка, 2-76, 1-49; ул Дьяконова, 14-38, 37а-43; пер Заборный , 4; пер Песочный, 1-11, 2-8; ул Борзовская , 1-9, 2-10; ул Борзовская , 32. |
| Тверь ЗР | 13.11.2026 | 10:00 | 13.11.2026 | 16:00 | ул Школьная, 22-36, 7-23; ул Гаражная, 2-14, 1-7; ул 2-я Гаражная, 2-8; ул Заречная, 2-10, 3-19. |
Читайте также: В Тверской области выявили безучетное потребление электроэнергии в жилом доме на огромную сумму

























