Отключения будут носить плановый характер.
АО «Тверьгорэлектро» проинформировало жителей о грядущих плановых отключениях электроэнергии в Твери и области на стартовавшей рабочей неделе, а именно с 26 по 30 октября.
| Район города | Планируемые дата и время работ | Включение (план) | Адреса отключенных объектов | ||
| дата | время | дата | время | ||
| Тверь ПР | 02.11.2026 | 9:30 | 02.11.2026 | 12:00 | ул. Сухая, 1/12-33, 2/10-28/5, ул. Липовая, 1/6-25/16, 4-40, ул. Зеленая, 3-15, ул. Сквозная, 1/33-23, 6/1-26, ул. Кр.Октября, 19а-33/1, 107-117, 12, 92-112, пер. Короткий, 1/24-11, 2-10, 41, 4, ул. Поперечная, 1/25-21, 2/31-20/72, ул. Высокая, 1/7-25, 2/9-26/30, ул. Тракторная, 17-77, 26-78/15, 1-ый Желтиковский п-д, д.1/13-19/46, 2/15-20/78, 2-ой Желтиковский п-д, д. 1/19-19/80, 2/20-18/82, 3-й Желтиковский п-д, 3-17, 4-16, ул. Речная, 1/27-29/46, 2/29-26/48, ул. Халтурина, 83-123/9, 74-96, ул. Циолковского, 72/20-86. |
| Тверь ПР | 02.11.2026 | 13:30 | 02.11.2026 | 16:00 | ул. Освобождения, 161-197, 100/1-24б; Полевая, 2, 3, 4, 5; ул. Складская, 160-164; ул. Освобождения, 107-159; п-д Полевой 3, 99-105; п-д Полевой, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Солнечная, 35-65. |
| Тверь ЗР | 02.11.2026 | 9:00 | 02.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 02.11.2026 | 9:00 | 02.11.2026 | 16:00 | ул Добролюбова, 125-157/24, 132-136; п-д Добролюбова, 1-7, 2-8; пер Литейный, 19-43, 24-46; ул Стрелковая, 6-24; ул Ломоносова, 128/37 — 154/20, 131-155; ул 2-я Новозаводская, 128-152, 131-149; ул 1-я Новозаводская, 128-150, 131-151. |
| Тверь ЗР | 02.11.2026 | 10:00 | 02.11.2026 | 16:00 | ул Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая, 20-32/29; ул Звеньевая, 29/32-53/29, 34/30-48/31; ул Дачная, 15-29/53. |
| Удомля | 02.11.2026 | 9:00 | 02.11.2026 | 17:00 | ул Пионерская, 2-18 (чет), Администрация дом.гор.округа (здание гаража). |
| Удомля | 03.11.2026 | 9:00 | 03.11.2026 | 16:00 | ул Пионерская, 2-18 (чет), Администрация дом.гор.округа (здание гаража). |
| Тверь МР | 03.11.2026 | 9:30 | 03.11.2026 | 12:00 | ул. Конечная, 2/57-68, 5, 3, 45; ул. Восточная, 1/56-63, 2-70; ул. Дальняя, 33/45-63/38, 32/42-68/18; ул. Глинки, 37-65/41, 34-54; ул. Народная, 33-57/24, 30/29-56, 37; ул. Трудовая, 29/25, 29/23, 52/16; ул. Тургенева, 87-103, 72-104/42; п-д Тургенева, 1/39-15/40, 2/41-16/42; ул. Загородная, 17а-39/50, 20-38, 70-74; п-д Загородный, 1/55-13, 2/57-16/58; ул. Линейная, 110/18, 111, 116, 113/16, 115/20; ул. Транспортная, 64, 66, 68. |
| Тверь ЗР | 03.11.2026 | 13:30 | 03.11.2026 | 16:00 | Ул. Барминовская, 20, 23, Ул. Архитекторов, 3, Б-р Затверецкий, 49, Ул. Р.Люксембург, 31-51, 55-79, 60, 61, 63, 53; Ул. Добролюбова, 26, 40, 42, 44, 46, Ул. Туполева, 1/46-41/47, 11, 48, 51, Ул. 2-я Новозаводская, 33, 41, 43, 46, 48, Ул. Белинского, 38, 40, 43, Ул. Парниковая, 5, 7, 17, 18, 19, 21, Ул. 2-я А.Невского, 40, 41. |
| Тверь ЗР | 03.11.2026 | 10:00 | 03.11.2026 | 16:00 | ул Плеханова , 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая, 20-32/29; ул Звеньевая , 29/32-53/29, 34/30-48/31; ул Дачная 15-29/53. |
| Тверь ЗР | 03.11.2026 | 9:00 | 03.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ПР | 03.11.2026 | 9:00 | 03.11.2026 | 12:00 | ул Светлая, 1/43-63, 56-62/42; ул Гражданская, 1/35-57/34, 2/37-62/36; ул Складская, 38; ул Широкая, 32-42, 31-39; п-д Гражданский, 11, 13, 10, 12; ул Кондукторская, 39-41, 40, 42; п-д Средний, 11, 13, 14; ул Карбышева, 21-43, 28-44; п-д Западный, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 4, 6, 12; ул Западная, 39, 41. |
| Удомля | 05.11.2026 | 9:00 | 05.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, пер. Свердлова, ИП Абдулаев Н.Е. (магазин) |
| Удомля | 05.11.2026 | 9:00 | 05.11.2026 | 17:00 | ул. Гагарина, ул. Односторонняя |
| Тверь ПР | 05.11.2026 | 9:30 | 05.11.2026 | 12:00 | Ул. Освобождения, 45-95; 44-98; 2/14-28; 1/13-29; 2-ой Полевой п-д, 14, 16; 11-41/7; 3-ий Полевой п-д, 13; 1/33-7; 2/34-8; ул. Солнечная, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1, 13/1-33/1; 14/2-32; пер. Княжеский, 5; ул. Мамулинская, 7, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 29, 31, 33, 35, 37, 41. |
| Тверь МР | 05.11.2026 | 13:30 | 05.11.2026 | 16:00 | пос. Н. Власьево, 16-40, 29; дер. Никифоровское, 1-54, 75, коттеджи. |
| Тверь ЗР | 05.11.2026 | 9:30 | 05.11.2026 | 12:00 | ул. 2-я А.Невского, 2, 25-51, ул. Архитекторов, 7-26, ул. Р. Люксембург, 54, б-р Затверецкий, 23-49, 22-48. |
| Тверь ПР | 06.11.2026 | 9:00 | 06.11.2026 | 16:00 | ул Академическая, 60, 62, 61-65; ул Республиканская, 34, 19-33, 40-54, 16/17-24/140, 13-17; ул Конева, 136-154. |
| Тверь МР | 06.11.2026 | 10:00 | 06.11.2026 | 16:00 | ул Левитана, 3-37/64; п-д М Ульяновой, 3 1-35/58, 1 1-29, 2-36/17, 2 1-35/13, 2-36/11, 2-36/60; ул М Ульяновой, 7/37-31, 4-28; п-д Транспортный, 27-35; ул Транспортная, 2, 4, 6, 8, 10; ул Тургенева, 1-17; шоссе Бурашевское, 16, 18-28/27-34; ул Линейная, 9, 51, 8/17, 10, 54. |
| Тверь ЗР | 06.11.2026 | 10:00 | 06.11.2026 | 15:00 | ул Кутузова, 23-49, 26-50; пер Дурмановский, 6, 2/84, 2а/25, 4а, 3, ул Шишкова, 42-68, 53-79,87/16, 89; пер Исаевский, 4, 7, 10, 11, 12; пер Парковый, 4, 6, 12, 14, 16/87. |
| Удомля | 06.11.2026 | 9:00 | 06.11.2026 | 16:00 | ул. Гагарина, пер. Свердлова, ИП Абдулаев Н.Е. (магазин) |
| Удомля | 06.11.2026 | 9:00 | 06.11.2026 | 16:00 | ул. Гагарина, ул. Односторонняя |
Читайте также: В Тверской области выявили безучетное потребление электроэнергии в жилом доме на огромную сумму

























