В МЧС сообщили новые данные по реальной толщине льда на водоемах Тверской области
Граждан предостерегают от необдуманных поступков.
За прошедшую неделю устойчивых морозов, способных хоть сколько-то укрепить лед на водоемах Тверской области так и не было, поэтому говорить о надежности зимнего покрова рек и озер пока не приходится. Нигде в Верхневолжье безопасного льда нет.
В ГУ МЧС РФ по Тверской области призывают граждан проявлять благоразумие и не поддаваться соблазну зимней рыбалки или просто прогулки по тонкой корке льда. Жизнь важнее всего этого.
Настоящие морозы, по прогнозам метеорологов, могут прийти в регион в январе, тогда-то и появится возможность безопасно порыбачить.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 0-7 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 1-7 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 1-7 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 1-7 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 7-10 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 1-7 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-7 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-7 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 5 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 3 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 3 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 1 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 1 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 1 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 1 | |
г. Калязин | р. Волга | 1 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 2 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 6 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 6 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 6 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 6 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 6 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 0-4 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 0-2 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0-4 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 0-4 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 0-3 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 0-3 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 0-4 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 0-4 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 0 | |
Осташковский | р. Полоновка | 0-5 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 0-5 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 0-5 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 0-4 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 0-4 | смерзшийся снег |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 0-3 | смерзшийся снег |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 0-4 | смерзшийся снег |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 3-5 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 3-5 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 3-5 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 3-5 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 3-5 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 3-5 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 3-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 3-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 3-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 3-5 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 3-5 | |
Торопецкий | р. Торопа | 3 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 3-5 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 3-5 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 3-5 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 3-5 |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс