Отключения света будут носить плановый характер.
АО «Тверьгорэлектро» проинформировало жителей о грядущих плановых отключениях электроэнергии в Твери и области на стартовавшей рабочей неделе, а именно со 16 по 20 ноября. Без света останутся потребители по следующим адресам.
| Район города | Планируемые дата и время работ | Включение (план) | Адреса отключенных объектов | ||
| дата | время | дата | время | ||
| Тверь ЦР | 16.11.2026 | 9:30 | 16.11.2026 | 16:00 | п-д Дарвина, 6, 8, 12 |
| Тверь ЗР | 16.11.2026 | 9:00 | 16.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 16.11.2026 | 10:00 | 16.11.2026 | 16:00 | ул Плеханова , 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая , 20-32/29; ул Звеньевая , 29/32-53/29, 34/30-48/31; ул Дачная, 15-29/53. |
| г.Лихославль | 16.11.2026 | 9:00 | 16.11.2026 | 12.00 | Строителей, 11-28; ул.Новая, 1-10. |
| Тверь ЗР | 16.11.2026 | 10:00 | 16.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| г.Лихославль | 17.11.2026 | 9:00 | 17.11.2026 | 12.00 | ул.Пушкинская,1-35. |
| г.Лихославль | 17.11.2026 | 13:00 | 17.11.2026 | 16:00 | ул.Кооперативная, 1-43. |
| Тверь МР | 17.11.2026 | 9:00 | 17.11.2026 | 16:00 | д. Малые Перемерки 1-41, 4-34. |
| Тверь ЗР | 17.11.2026 | 9:00 | 17.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 17.11.2026 | 10:00 | 17.11.2026 | 16:00 | ул. Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая, 20-32/29; ул Звеньевая, 29/32-53/29, 34/30-48/31; ул Дачная, 15-29/53. |
| Тверь ЗР | 17.11.2026 | 10:00 | 17.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь ПР | 17.11.2026 | 9:30 | 17.11.2026 | 12:00 | ул.Отминская 53 пер.Боевой пер Мухинский ул. Черкасская (жилая застройкак) |
| Тверь ПР | 17.11.2026 | 13:30 | 17.11.2026 | 16:00 | п-т Николая Корыткова,17 стр 2 |
| Удомля | 17.11.2026 | 9:00 | 17.11.2026 | 12:00 | ул.Дзержинского, 1-7 (неч.), 2-16а (чет.), пер.Гусева, пер.Володарского, 3, СНП Башоян А.У. (мебельная мастерская). |
| пгт.Калашниково | 18.11.2026 | 9:30 | 18.11.2026 | 12.00 | ул.Первомайская, 20-70. |
| Тверь ЗР | 18.11.2026 | 10:00 | 18.11.2026 | 16:00 | ул Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая, 20-32/29; ул Звеньевая, 29/32-53/29, 34/30-48/31; ул Дачная, 15-29/53. |
| Тверь ЗР | 18.11.2026 | 10:00 | 18.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь ЗР | 18.11.2026 | 9:00 | 18.11.2026 | 16:00 | ул Совхозная, 4-18 (чет.); ул Северная, 1-19, 2/30-20/19; ул Планерная, 3-19/23 (неч.); пер Вагонников, 21, 28, 34, 54/2, 56, 58; ул Седова , 53, 42, 44, 46. |
| Тверь ЗР | 18.11.2026 | 9:00 | 18.11.2026 | 16:00 | ул Маяковского , 37, 39/89-47/15; ул Туполева, 43/42, 43а, 45, 45а; ул Р Люксембург, 80, 81-89/39, 82; ул Белинского, 26, 27, 28, 33. |
| Тверь ЗР | 18.11.2026 | 9:00 | 18.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова, 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЦР | 19.11.2026 | 9:30 | 19.11.2026 | 12;00 | пер. Студенческий, 12 (кор. а, б), 13 (ТвГУ); ул. Симеоновская, 38-60/17, 33-43, 55, 53, 58, 60, 47-61, 63. |
| Тверь ПР | 19.11.2026 | 13:30 | 19.11.2026 | 16:00 | ул. Бобкова, 2; ул. Кирова, 3а; п-т Ленина, 36, 38 (поликлиника), 40, 42. |
| Тверь МР | 19.11.2026 | 13:30 | 19.11.2026 | 16:00 | пр-д Промышленный, 3. |
| Тверь ЗР | 19.11.2026 | 9:00 | 19.11.2026 | 16:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 19.11.2026 | 10:00 | 19.11.2026 | 16:00 | ул Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая, 20-32/29; ул Звеньевая, 29/32-53/29, 34/30-48/31; ул Дачная, 15-29/53. |
| Тверь ЗР | 19.11.2026 | 10:00 | 19.11.2026 | 16:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь ЗР | 20.11.2026 | 9:00 | 20.11.2026 | 16:00 | ул Чапаева, 2/7-6, 5-11; пер Кривоносова, 6-14, 1/8-9/7; ул Вагонников, 3-17, 35-43, 2-20, 1-19, 4-18, 36-42, 60-66, 70-88, 59; ул Писарева, 9; ул 26 Июня, 9-21, 10-20/19; ул Ударная, 25-33; ул Бородина, 1-39/2, 2б-36; ул Летная, 1-39/8, 2-40/6; п-д Тельмана, 95; ул Куйбышева, 4, 5; ул Прошина, 1, 3; ул Крайняя, 2-8. |
| Тверь ЗР | 20.11.2026 | 9:00 | 20.11.2026 | 15:00 | пер Дурмановский, 29-61, 26-34, 44-50, 45-31; ул Новозаводская, 91/37-129/32, 90-126/34, 88/33-126/28, 91/31-129/26; пер Литейный, 28, 32, 34, 38, 40/1; ул Ломоносова , 93/41-129/38, 90-126/40; ул Добролюбова , 89/46-117, 84-122; пер Третьяковский, 22-46, 21-49; п-д Добролюбова, 1-6; ул Белинского, 91/53-125,133, 88/55-96. |
| Тверь ЗР | 20.11.2026 | 10:00 | 20.11.2026 | 15:00 | ул Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17; ул Кольцевая , 20-32/29; ул Звеньевая , 29/32-53/29, 34/30-48/31; ул Дачная, 15-29/53. |
| Тверь ЗР | 20.11.2026 | 10:00 | 20.11.2026 | 15:00 | ул Кольцевая, 1-27; ул Паршина, 10, 12; ул Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул Прошина, 2-22/2, 40; п-д Плеханова, 1/8-9/11, 2/6-22/7, 1/16-17/13, 4-10; п-д Тельмана, 5-29, 4-28, ул Димитрова, 2-22, 21-43, 24-40/9; ул Тельмана, 1/23-18, 2-18, 18/22; ул Крайняя, 1-25, 3, 5, 7, 11, 13, 25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16, 1/12-17/23, 2/10-12, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул Дачная, 1-7; ул Продольная, 37-43, 32-50; ул Л Толстого, 5. |
| Тверь МР | 20.11.2026 | 9:30 | 20.11.2026 | 15:00 | ул Терещенко, 6, 6к.2, 6к.3, 6к4. |
Читайте также: В Тверской области садовому товариществу выписали штраф за вмешательство в электроснабжение

























