Тверьстат опубликовал данные по заработной плате за январь 2019 года среди работников крупных, средних и малых предприятий и организаций области.
Тверьстат сравнил заработную плату представителей разных отраслей промышленности вот что у статистиков получилось. Из конкретных сфер деятельности лидирует обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха с среднемесячной зарплатой 42 тысячи 506 рублей (рост по отношению к январю 2018 года составил 5,2%), меньше всего, опять же из конкретной сферы, получают добытчики полезных ископаемых — 23 тысячи 598 рублей (рост в соотношении с январем 2018 года составил всего 7,2%).
Но самое удивительное из отчета, что больше всего, согласно приведенной Тверьстатом таблице, получают на «производстве прочих транспортных средств и оборудования» — 55 тысяч 549 рублей и прирост к аналогичному периоду прошлого года составил целых 19%, а меньше всего в сфере предоставления прочих видов услуг — 20018 рублей.
Очевидно, обывателю хотелось бы знать точную информацию — что это за «прочее производство», чтобы пойти туда работать или что это за «прочие виды услуг», чтобы не пойти туда, но статистики это оставили в секрете.
| Рублей | в % к | |||
| январю 2018г. |
декабрю 2018г. | |||
| Всего | 30517 | 108.6 | 79.3 | |
| в т.ч. по видам экономической деятельности | ||||
| СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 24547 | 113.8 | 86.1 | |
| ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 23598 | 107.2 | 100.5 | |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 33388 | 114.5 | 85.2 | |
| из них: | ||||
| Производство пищевых продуктов | 32285 | 108.6 | 102.3 | |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 24808 | 118.4 | 91.4 | |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 28496 | 130.2 | 93.2 | |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 26236 | 109.7 | 66.6 | |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 38168 | 108.3 | 81.1 | |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 55549 | 119.0 | 101.3 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 42506 | 105.2 | 89.9 | |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 24877 | 110.3 | 103.9 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 32107 | 119.0 | 88.3 | |
| ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 26902 | 106.0 | 97.4 | |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 33929 | 108.6 | 97.2 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 23858 | 103.4 | 102.7 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 37452 | 108.4 | 82.6 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 41685 | 106.7 | 48.2 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 23711 | 103.8 | 83.8 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 37821 | 103.4 | 68.2 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 24731 | 109.2 | 93.6 | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 30670 | 105.6 | 49.3 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 23331 | 102.6 | 73.6 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 29920 | 109.0 | 85.2 | |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 26300 | 103.4 | 80.5 | |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 20018 | 105.5 | 98.4 | |
Ранее информационный портал TVTVER.RU уже удивлял работников сферы здравоохранения области данными Росстата о зарплатах врачей в регионе. А Тверьстат обращал внимание на то, что огурцы и еженедельные газеты повысили уровень инфляции в Верхневолжье.
























