Изменение расписания движения пригородных поездов связано с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
В первой половине июня расписание движения некоторых пригородных электричек в Тверской области изменится. Как пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, изменения связаны с модернизацией инфраструктуры на Октябрьской железной дороге.
Изменения коснутся пригородных поездов, которые курсируют на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок).
В частности в этот период не будут курсировать поезда:
Москва — Тверь
| 6402 | 6:44 | Москва – Подсолнечная | 8:10 | 3, 10 июня |
| 6508 | 7:38 | Москва – Клин | 9:27 | 3, 10 июня |
| 6204 | 8:16 | Москва – Крюково | 9:07 | 3, 10 июня |
| 6324 | 9:22 | Москва – Крюково | 10:15 | 3, 10 июня |
| 6510 | 9:44 | Москва – Клин | 11:30 | 3 июня |
| 6338 | 10:46 | Москва – Крюково | 11:39 | 3, 10 июня |
| 6342 | 11:40 | Москва – Крюково | 12:34 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 7550 | 12:22 | Москва – Крюково | 12:53 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 6344 | 12:27 | Москва – Крюково | 13:20 | 3 – 8, 10, 13, 14 июня |
| 6346 | 12:38 | Москва – Крюково | 13:32 | 7, 8, 13, 14 июня |
| 6348 | 12:48 | Москва – Крюково | 13:40 | 7, 8, 13, 14 июня |
| 7552 | 13:15 | Москва – Крюково | 13:52 | 7, 8, 13, 14 июня |
| 6512 | 13:30 | Москва – Клин | 15:20 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 6408 | 14:09 | Москва – Подсолнечная | 15:31 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 6410 | 15:37 | Москва – Подсолнечная | 16:58 | 3 – 6 июня |
| 6352 | 16:00 | Москва – Крюково | 16:52 | 4 – 6 июня |
| 7558 | 16:13 | Москва – Крюково | 16:44 | 4 – 6 июня |
| 6356 | 16:46 | Москва – Крюково | 17:39 | 3 июня |
| 6358 | 17:03 | Москва – Крюково | 17:54 | 3 июня |
| 6362 | 17:51 | Москва – Крюково | 18:45 | 10 июня |
| 6384 | 21:36 | Москва – Крюково | 22:29 | 2 июня |
| 6524 | 22:36 | Москва – Клин | 0:16 | 2, 9 июня |
| 7578 | 22:41 | Москва – Крюково | 23:15 | 9 июня |
| 6388 | 23:04 | Москва – Крюково | 23:56 | 4, 5, 10, 11 июня |
| 7580 | 23:28 | Москва – Крюково | 23:59 | 4, 5, 9 июня |
| 6526 | 23:42 | Москва – Клин | 1:14 | 2, 4, 5, 10, 11 июня |
| 6206 | 23:59 | Москва – Крюково | 0:52 | 4, 5 июня |
| 6300 | 0:38 | Москва – Крюково | 1:31 | 6, 10 – 12 июня |
Тверь — Москва
| 6505 | 4:46 | Клин – Москва | 6:25 | 3, 10 июня |
| 6509 | 4:46 | Клин – Москва | 6:25 | 3, 10 июня |
| 6313 | 7:00 | Крюково – Москва | 8:04 | 3, 10 июня |
| 6315 | 7:25 | Крюково – Москва | 8:19 | 3, 10 июня |
| 6513 | 7:32 | Клин – Москва | 9:16 | 3 июня |
| 6317 | 8:02 | Крюково – Москва | 8:55 | 3, 10 июня |
| 6403 | 9:17 | Подсолнечная – Москва | 10:34 | 3, 10 июня |
| 6329 | 10:50 | Крюково – Москва | 11:49 | 3 – 8, 10, 13, 14 июня |
| 6517 | 10:50 | Клин – Москва | 12:37 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 6405 | 11:04 | Подсолнечная – Москва | 12:26 | 7, 8, 13, 14 июня |
| 6331 | 11:20 | Крюково – Москва | 12:15 | 7, 8, 13, 14 июня |
| 7549 | 11:40 | Крюково – Москва | 12:12 | 7, 8, 13, 14 июня |
| 6333 | 12:40 | Крюково – Москва | 13:39 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 6335 | 13:17 | Крюково – Москва | 14:12 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 7551 | 13:45 | Крюково – Москва | 14:19 | 4 – 8, 13, 14 июня |
| 7553 | 14:15 | Крюково – Москва | 14:47 | 4 – 6 июня |
| 6339 | 14:30 | Крюково – Москва | 15:26 | 3 – 6 июня |
| 6341 | 14:50 | Крюково – Москва | 15:46 | 4 – 6 июня |
| 6345 | 15:23 | Крюково – Москва | 16:18 | 3 июня |
| 6347 | 15:37 | Крюково – Москва | 16:34 | 3 июня |
| 6351 | 16:27 | Крюково – Москва | 17:23 | 10 июня |
| 6379 | 20:19 | Крюково – Москва | 21:13 | 2 июня |
| 7577 | 21:00 | Крюково – Москва | 21:35 | 2, 4, 5 июня |
| 6385 | 21:18 | Крюково – Москва | 22:12 | 4, 5, 9 июня |
| 7579 | 23:00 | Крюково – Москва | 23:33 | 9 июня |
Кроме того, сообщается, что в первой половине июня изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК.
О грядущих изменениях можно узнать на информационных стендах станций, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Кроме того, напоминают в ОЖД, актуальное расписание можно найти в мобильном приложении «Пригородный билет».

























ОБСУЖДЕНИЕ