Ситуацию по росту и снижению цен на продукты питания за последнюю неделю проанализировал Тверьстат.
Проанализировав цены на продовольственные товары по 45 позициям за период с 30 июня по 6 июля, статистики сообщили, что цены снизились на 14 товаров, а вот подорожавших ровно в 2 раза больше.
Лидером подорожания стала капуста, она выросла в цене сразу на 10,18%, свекла подорожала на 7,68%, куры — на 4,81%, картофель — на 3,46%, лук репчатый — 3,42%. Из подешевевших эксперты прежде всего выделили огурцы, они стали доступнее на 12,88%, на 4,11% стала дешевле морковь, 4% потеряли помидоры, сыр подешевел на 2,87%.
Ситуация с ценами на остальные товары из группы проверки выглядит так:
| Наименование товара | Цена, рублей за кг, литр, на 06 июля 2026 года |
Индекс цен, в % к 29 июня 2026 года |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 819,04 | 100,31 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 370,25 | 100,15 |
| Куры охлажденные и мороженые | 232,04 | 104,81 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 1204,99 | 100,00 |
| Колбаса вареная | 588,39 | 99,53 |
| Сосиски, сардельки | 571,67 | 100,44 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 813,14 | 100,74 |
| Консервы мясные для детского питания | 1193,88 | 101,72 |
| Рыба мороженая неразделанная | 310,01 | 99,38 |
| Масло сливочное | 1046,81 | 100,12 |
| Масло подсолнечное | 148,06 | 101,21 |
| Маргарин | 280,12 | 100,36 |
| Сметана | 346,96 | 100,92 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 92,76 | 100,09 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности | 109,06 | 99,42 |
| Кефир | 107,86 | 102,10 |
| Творог | 503,28 | 100,54 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 856,42 | 97,13 |
| Консервы овощные для детского питания | 705,16 | 100,57 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 598,62 | 101,84 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 93,24 | 98,07 |
| Сахар-песок | 67,21 | 99,89 |
| Печенье | 306,83 | 101,22 |
| Чай черный байховый | 1426,71 | 102,63 |
| Соль поваренная пищевая | 16,04 | 101,61 |
| Мука пшеничная | 57,67 | 99,16 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 80,11 | 100,11 |
| Рис шлифованный | 109,37 | 99,77 |
| Пшено | 50,05 | 98,58 |
| Крупа гречневая-ядрица | 79,73 | 99,87 |
| Вермишель | 124,65 | 100,39 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 125,67 | 101,46 |
| Картофель | 63,40 | 103,46 |
| Капуста белокочанная свежая | 55,60 | 110,18 |
| Лук репчатый | 65,71 | 103,42 |
| Свёкла столовая | 48,94 | 107,68 |
| Морковь | 54,70 | 95,89 |
| Огурцы свежие | 149,56 | 87,12 |
| Помидоры свежие | 218,24 | 96,00 |
| Яблоки | 174,87 | 100,04 |
| Бананы | 141,92 | 101,03 |
Ранее TVTVER.ru рассказывал о том, что больше всего подешевело и подорожало в Тверской области за целый май-месяц.
© ТВТВЕРЬ 2026

























