Стали известны актуальные данные по толщине льда на водоемах Тверской области
За время оттепели лед даже там, где он был, стал заметно тоньше и опаснее.
Пожалуй, ни одному здравомыслящему человеку не придет сейчас на ум желание выйти на ледовое покрытие водоемов в Тверской области. Но особый случай – рыбаки. Теплую погоду они воспринимают не как опасность, а как возможность половить рыбки, не замерзая при этом. В первую очередь для таких горячих голов ГИМС в регулярном режиме проводит мониторинг льда на водоемах.
Стоит отметить, что в небольшом количестве мест региона, где хоть какой-то покров был, он стал гораздо тоньше, неоднородным и покрыт слоем воды.
И перспективы безопасного выхода на лед пока не радужные. Напомним, ранее TVTVER.ru со ссылкой на ведущих метеорологов страны сообщил, что настоящей зимы уже не будет.
Итак, публикуем актуальные данные по толщине льда. Измерения произведены 13 января.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 0-18 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 6-18 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 6-18 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 6-18 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 5-15 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 0-18 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-15 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-15 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 10 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5-10 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 5-7 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 3-5 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 6 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 6 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 6 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 6 | |
г. Калязин | р. Волга | 6 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 8 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 6 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 6 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 6 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 2-10 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 3-10 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 9-11 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0-5 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 8-11 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 9-12 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 9-12 | |
Осташковский | р. Полоновка | 0-6 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 9-12 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 9-12 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 9-12 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 9-12 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 9-12 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 9-12 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 22 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 22 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 22 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 22 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 22 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 22 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 22 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 22 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 20 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 20 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 18 | |
Торопецкий | р. Торопа | 10-12 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 20 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 20 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 20 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 20 |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс