Тверским водителям-нарушителям ОСАГО может влететь в копеечку

Центробанк представил антирейтинг страховых компаний с жалобами на ОСАГО

Перечень составлен на основе обоснованных жалоб физических лиц и данных статотчетности страховщиков.

Банк России представил антирейтинг страховых компаний, которые собрали наибольшее число жалоб от граждан по вопросам ОСАГО. При этом регулятор подчеркивает, что информация из раздела не является оценкой Банка России деятельности страховых организаций, но жалобы учтены обоснованные.

“Жалоба считается обоснованной, если в ходе ее рассмотрения выявлен факт нарушения прав потребителя (включая неприемлемые практики)”, – подчеркнул регулятор.

Страховые компании размещены в списке от наибольшего числа жалоб, приходящихся на 10 тысяч договоров ОСАГО, к меньшему в период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

 

Номер строки Наименование страховой организации ИНН страховой организации ОГРН страховой организации Индикатор потребительского риска
(количество жалоб на 10 000 заключенных договоров)
1 Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 8901010104 1028900507668 2,97407
2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания „ИНСАЙТ“» 7704449282 5177746348005 1,91975
3 Акционерное общество Страховая компания «БАСК» 4202000716 1024200540704 1,24003
4 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 7728178835 1027700018719 0,74861
5 Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» 7707067683 1027739049689 0,69198
6 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 7812016906 1027810229150 0,59104
7 Акционерное общество Страховая компания «Армеец» 1656000493 1021603615956 0,44876
8 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „ЕВРОИНС“» 7714312079 1037714037426 0,41678
9 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания „ЭНЕРГОГАРАНТ“» 7705041231 1027739068060 0,34525
10 Страховое акционерное общество «ВСК» 7710026574 1027700186062 0,32047
11 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 7725497022 1187746794366 0,30619
12 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 6312013969 1026301414930 0,29300
13 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 7705042179 1027739362474 0,28270
14 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 7736035485 1027739820921 0,28229
15 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» 7706810747 1147746683479 0,27453
16 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 7709031643 1027739099629 0,26387
17 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 7713056834 1027739431730 0,26016
18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания „Согласие“» 7706196090 1027700032700 0,25613
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма „Адонис“» 5905013608 1025901210543 0,22892
20 Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» 7705513090 1047705036939 0,22254
21 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 7714034590 1027700533145 0,21622
22 Акционерное общество Страховая компания «Чулпан» 1644001196 1021601627453 0,16216
23 Акционерное общество «Группа страховых компаний „Югория“» 8601023568 1048600005728 0,14951
24 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 7704082517 1027739031540 0,14886
25 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 7710045520 1027700042413 0,09322
26 Акционерное общество «Страховая компания „Астро-Волга“» 6315232133 1036300442045 0,05774
27 Акционерное общество «Страховая компания „Двадцать первый век“» 7817021522 1027808760539 0,04910
28 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 7809016423 1027809175459 0,03746
29 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 3666068423 1023602616510 0,00000
30 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК» 7705233021 1037739298442 0,00000
31 Страховое Акционерное Общество «Медэкспресс» 7803025365 1037843040465 0,00000

Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс

Яндекс.Дзен

Подпишись и получай новости первым