Ни помыться, ни помыть жители Центрального и Пролетарского районов не смогут до 9 июня.
Как ранее сообщал TVTVER.ru первый этап отключений горячей воды стартовал в областной столице 12 мая. Гидравлические испытания на первых участках завершатся лишь 2 июня, но коммунальщики уже приступают ко второму этапу. 19 мая без удобств останутся жители Центрального и Пролетарского районов. Возвращение горячей воды в кранах ожидается лишь 9 июня.
«Основная задача гидравлических испытаний – выявить опасные и наиболее уязвимые участки тепловых сетей для того, чтобы провести ремонт в летний период», — подчеркнули в ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области».
| ТК-13-1, ТК-13-11, | От тк-366 до тк-170, до тк-240, до тк-208, от тк-166 до тк-166-1, от тк-233а до тк-270 | 09.06.26 09:00 | ||||||||
| ТК-13-13, ТК-13-19, ТК-13-19а, ТК-13-21, | 1-й Мигаловский пр-д 4, 6, 8, 10(Подстанция №4, 6-ой Мигаловский проезд,10), 10/1(нш д/с №128); | 19.05.26 10:00 | ||||||||
| ТК-13-25, ТК-13-27, | 2-й Академический пр-д 18, 20; | |||||||||
| ТК-13-31, ТК-13-31а, | 2-я Боровая ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8; | |||||||||
| ТК-13-53, ТК-13-7, | 3-я Боровая ул. 3, 5, 7; | |||||||||
| ТК-13-7а, ТК-13-9, | Академическая ул. 12(лабораторный корпус ТГГУ), 14, 14к1, 16, 18(СОШ №30); | |||||||||
| ТК-166-1/369, ТК-175 влево, ТК-175 вправо, ТК-176, | Бобкова ул. 2, 5(ду павильон), 6к1, 7, 9(д/сад №29,нач.шк. №1), 10, 10а(судмедэкспертиза), 11(д/сад №66,нач.шк. №1), 12, 13, 14, 16, 17(МБДОУ №162), 19(произв.мастерск.), 21(гараж), 21а(мастерские), 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, 25(МБДОУ №162), | |||||||||
| ТК-176 влево, ТК-176 вправо, ТК-216, ТК-218 влево, | 26(Склад в/ч), 26(Клуб,360а,БОБКОВА ул.), 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 28к7, 28к8, 28к9, 29(казарма №246), 29(нж (солдатская чайная №11), ул.Бобкова, б/н), 29(В/ч №53956,ул.Бобкова,26), | |||||||||
| ТК-218 вправо, ТК-221/178, ТК-223, ТК-223а влево, | 29(В/ч 03127), 30(магазин), 32, 36 к1(магазин), 36к1, 36к4, 37, 38к1, 39, 40, 41, 43, 44(» Варяг»); | |||||||||
| ТК-223а вправо, ТК-224-3, | Боровой пр-д 3(МБДОУ №79), 6, 8, 10, 12; | |||||||||
| ТК-224-5, ТК-225, ТК-225 влево, | Евгения Пичугина ул. 21к1, 21к3, 23(профилакторий), 46, 48, 50/34, 52, 54, 56, 56а(В/Ч ВСО 514); | |||||||||
| ТК-225 вправо, ТК-226-11, | Кирова ул. 3а, 5, 5а, 5б(склад училища №9), 7, 7а, 7к1, 7к2, 9, 9а, 11; | |||||||||
| ТК-226-7, ТК-226-9, ТК-227, ТК-228 влево, ТК-228 вправо, ТК-229, | Ленина пр-т 2, 3/44, 4а(общ.), 5(Полиграфкомбинат), 6(поликлиника №1), 8, 10(клуб ПК), 12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 16(СОШ №20), 18/1(КТУС), 20, 21, 21а(ДОШ. ОТД. №30), 22/31, 23/1, 25(корпус ХТ ТГТУ), 26, 26а, 28, 30, 32, 32а(ДК Строитель), 34, 36, 38, 40, 42; | |||||||||
| ТК-230, ТК-231, ТК-232, | Лизы Чайкиной ул. 8(МБДОУ №93), 25/2б; | |||||||||
| ТК-233, ТК-233а, ТК-233а-2, ТК-233а-4, | Маршала Буденного ул. Элтор(Радиометрич.цех ОАО «Элтор»), 3(дет.поликлиника), 4, 5, 6, 6а, 7, 8(кадастровая палата), 9, 9а, 10(ВЦ), 11(адм.здание), 11/14, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1; | |||||||||
| ТК-233а-8, ТК-235, ТК-236, ТК-236-1, ТК-236-3, | Маршала Захарова ул. В/ч 53956(В/ч 53956,ул.М.Захарова), 6, 8, 10, 12, 14, 16/17, 17(адм.здание), 17а(проходная, КПП), 18/18(похорон.); | |||||||||
| ТК-237, ТК-237-1, | Маршала Конева ул. 12(столовая ТГТУ), 12(учебнй корпус ТГТУ); | |||||||||
| ТК-237-3, ТК-237а, ТК-238, | Мигаловская наб. АТС(АТС), 1б, 1к2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12; | |||||||||
| ТК-238-1, ТК-239, ТК-239-1, ТК-239-3 | Николая Корыткова пр-т 1(общ.), 2/19, 2к1, 2к2(центр СПИД), 3(Центрпрогр), 3б(ЦПС СК), 3к1, 3к2(РПИПО»Итиль»), 4, 6, 6а(МБДОУ №162), 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20(м-н «Экип»), 20а, 20а(нж-), 20б(СОШ №4), 22, 24, 26, 28, 28а(Сауна), | |||||||||
| 28в, 28к1(МБДОУ №93), 30, 30а, 30б, 32, 32а(МБДОУ №97), 34, 34а, 34б; | ||||||||||
| Партизанский пер. 16, 22/8; | ||||||||||
| Ремесленный пр-д 3(ГПТУ-12), 3а, 5, 5а(общ. ГПТУ-12(общ.ГПТУ-12), 8а, 8б, 10, 10а, 12; | ||||||||||
| Республиканская ул. КНС №11(КНС №11,ул.Республиканская), 7, 9, 11, 13; | ||||||||||
| Ржевская ул. 3, 4(дет.больн.№2), 5, 5а, 5к2, 5к3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9к2, 10(Тверьстрой №1), 11, 12(СОШ №20), 12а(общ), 14; | ||||||||||
| Рихарда Зорге ул. 3, 3а(гараж), 3а-(похоронн.), 5а(общ. №4 КПИ), 9, 11/14, 13, 15; | ||||||||||
| Чудова ул. 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21 | ||||||||||
| ТК-12Б, ТК-13Б, ТК-14Б, | от ТК-734/900 до ТК-911, до ТК-916, до ТК-921, от тк-12Б, до ТК-16Б, до ТК-917а; | 09.06.26 09:00 | ||||||||
| ТК-15Б, ТК-16Б, ТК-17Б, | 1-я Садовая 3(спортзал), 40/5; | 19.05.26 10:00 | ||||||||
| ТК-18Б, ТК-19Б, ТК-20Б, ТК-901, ТК-903, ТК-904, | 1-я Суворова ул. 1(магазин), 10, 15(Магазин), 17(МБДОУ №158), 19к1(СОШ №14), 19к2(СОШ №14); | |||||||||
| ТК-906, ТК-907, ТК-908, ТК-909, ТК-910, ТК-913, | Александра Завидова ул. 3, 13/12(Клиника Вера), 14, 17, 18(адм.здание), 19, 21, 24(к-т Росторгм.), 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36; | |||||||||
| ТК-914, ТК-915, ТК-916, ТК-916а, ТК-918, ТК-919, | Александра Попова ул. 29(Тверьтехкомплект), 29(Бурводстрой), 33, 34(Спецшкола III и IVвидов), 35, 35к1, 36, 38/2, 42; | |||||||||
| ТК-919а, ТК-920 | Александровский пер. 1(База ОАО «Тверьпродторг»), 2а(Администр.здание «ПИРС»), 9(«Росторгодежда»), 96 в/г(96 в/г 242 ветеринарно-эпизоотический отряд (г.Тверь)); | |||||||||
| Волоколамский пр-т 12, 14, 16, 18, 20(техникум), 22, 24, 26, 28, 31(Моск.суд), 31а, 33, 33к2, 33к3; | ||||||||||
| Ипподромная ул. 1, 2а, 3(МБДОУ №33), 6, 6а, 6б, 7к1, 7к2, 8, 10, 12/29; | ||||||||||
| Коминтерна ул. 8(Баня №3), 10(автовокзал), 18(Багажное отд. ж/д вокзала), 18(Кассы ж/д вокзала), 18(Старый ж/д вокзал), 18(Новый ж/д вокзал), 41(МБДОУ №157), 43 под.7,8,9, 43 под с 1-6, 47/102(гостиница Турист), 47а, 49а, 49б, 49в, 63(развл. ценр), | ||||||||||
| 65(развл. ценр), 67/2, 69; | ||||||||||
| Коминтерна 71((Аб. Теплосетей)); | ||||||||||
| Коминтерна ул. 71(ООО ХЕЛП), 71(Гараж Междугородных перевозок (Аб. Теплосет); | ||||||||||
| Коробкова ул. 3, 4, 10, 11к2, 12, 16, 18; | ||||||||||
| Садовый пер. 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 35(ВЦ ТГУ), 37/15; | ||||||||||
| Склизкова ул. 38, 40; | ||||||||||
| Спортивный пер. 1(ВОС), 1а, 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 6(МБДОУ №129), 7, 8, 9, 10, 11(общ.ТГУ), 12(СОШ №42), 12стр1(тир), 16; | ||||||||||
| Терещенко ул. 31, 33а, 33б, 35, 37(СОШ №33), 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4; | ||||||||||
| Университетский пер. 2а(ООО Капстрой), 2б, 3, 4(дупав.), 5, 9, 9а(реабилитац. центр), 11; | ||||||||||
| Фадеева ул. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10к2, 11, 12, 13(МБДОУ №33), 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21(МБДОУ №15), 22, 24; | ||||||||||
| Чайковского пр-т 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29(Торгово-офисное здание, пр. Чайковского,29 (ООО СОНЕТ)), 31, 31а, 33(Объекты ЗАО Хлеб), 35, 37, 70/1(Учебный корпус №4 лит.А, пр.Чайковского,70/1), 70/1(Учебный корпус №5 лит.Б, пр.Чайковского,70/1), 84, 86, 90, | ||||||||||
| 94, 98, 100 | ||||||||||
В соответствии с планом-графиком последние дома в Твери должны быть вновь подключены к горячему водоснабжению 31 августа.
© ТВТВЕРЬ 2026

























