Всего в исследовании Тверьстата 36 позиций, по 15 из них за неделю отмечен рост стоимости, по остальным пусть небольшое, но снижение.
Тверьстат еженедельно обновляет данные по стоимости продуктов в Тверской области. Согласно последним исследованиям за неделю несущественно, но подорожали 15 категорий продуктов. Больше всех подорожали макароны из муки высшего сорта и вермишель, на 2,6 и на 2,3% соответственно. На 1,8% вырос в цене чай черный байховый, на 1,4% молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, на 1,3% рыба мороженая неразделанная. В числе прочих: баранина на кости, сметана, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, куриные яйца, печенье, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, рис шлифованный, пшено и яблоки.
Больше всех в цене “упала” белокачанная капуста (на 8,1%), сахарный песок подешевел на 3,4%, морковь на 2,6%. Остальное снижение цен не столь существенное и скорее ближе к погрешности. Полные данные приведены в таблице Тверьстата:
Еженедельное изменение средних потребительских цен на продовольственные товары по Тверской области в 2019 году
Наименование | Цена, рублей за кг, литр на 8 июля |
Индекс цен, в % 8 июля к 1 июля |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 388,84 | 99,98 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 235,97 | 98,1 |
Куры охлажденные и мороженые | 122,12 | 99,7 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 540,42 | 101,0 |
Колбаса вареная | 410,45 | 99,8 |
Сосиски, сардельки | 384,78 | 99,6 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 530,10 | 99,9 |
Консервы мясные | 132,63 | 99,9 |
Рыба мороженая неразделанная | 142,86 | 101,3 |
Масло сливочное | 633,48 | 99,2 |
Масло подсолнечное | 89,58 | 99,9 |
Маргарин | 121,83 | 99,3 |
Сметана | 219,76 | 101,1 |
Творог жирный | 367,04 | 99,7 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 52,93 | 101,0 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 75,97 | 101,4 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 456,44 | 100,1 |
Яйца куриные | 45,68 | 100,04 |
Сахар-песок | 36,94 | 96,6 |
Печенье | 167,56 | 100,5 |
Карамель | 226,45 | 99,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 347,98 | 97,3 |
Чай черный байховый | 974,64 | 101,8 |
Соль поваренная пищевая | 11,40 | 99,9 |
Мука пшеничная | 35,44 | 99,5 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 45,25 | 100,1 |
Рис шлифованный | 64,72 | 100,6 |
Пшено | 70,87 | 100,2 |
Крупа гречневая-ядрица | 36,59 | 98,7 |
Вермишель | 76,57 | 102,3 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 78,14 | 102,6 |
Картофель | 39,56 | 98,8 |
Капуста белокочанная свежая | 22,69 | 91,9 |
Лук репчатый | 43,43 | 98,1 |
Морковь | 43,69 | 97,4 |
Яблоки | 105,92 | 100,2 |
Кто-то может не согласиться с приведенными данными и отчасти, возможно, будет прав, поскольку то, что подорожало и что подешевело на самом деле все мы чувствуем ежедневно на своем кошельке после похода в магазин. И даже при приблизительно одинаковом наборе продуктов чек за покупки с каждым разом становится все более весомым.
ОБСУЖДЕНИЕ