Из 36 позиций в исследовании Тверьстата по 16 отмечен рост, по 17 - снижение цен, по трем цены остались на прежнем уровне.
Ничего нет лучше стабильности, но за неделю, согласно данным Тверьстата, такими устойчивыми показателями могут похвастаться всего три продукта, это баранина на кости, жирный творог и пшеничная мука. Цены на все остальные продукты, упомянутые в исследовании, так или иначе изменились.
Очевидно сезонное снижение в цене замечено на картофель, он подешевел на 9,1%, его цена сейчас составляет в среднем 35,97 рублей за килограмм, репчатый лук подешевел на 5%, его средняя стоимость составляет 41.27 рубля за кг, порадовала и колбаса полукопченая и варено-копченая. Она стала дешевле на 4% (509,02 рубля за кг).
Ну а теперь о грустном. Подорожала курятина, причем сразу на 2,9% и стала стоить в среднем 125,67 за кг, на 2,8% выросло в цене сливочное масло, снова стали дороже конфеты мягкие глазированные шоколадом и мясные консервы на 2,4, 2,1% соответственно.
Более подробно с изменениями можно ознакомиться в таблице, приведенной Тверьстатом:
Еженедельное изменение средних потребительских цен на продовольственные товары по Тверской области в 2019 году
Наименование | Цена, рублей за кг, литр на 15 июля |
Индекс цен, в % 15 июля к 8 июля |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 388,65 | 99,95 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 236,32 | 100,2 |
Куры охлажденные и мороженые | 125,67 | 102,9 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 540,42 | 100,0 |
Колбаса вареная | 404,32 | 98,5 |
Сосиски, сардельки | 386,12 | 100,4 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 509,02 | 96,0 |
Консервы мясные | 135,38 | 102,1 |
Рыба мороженая неразделанная | 142,41 | 99,7 |
Масло сливочное | 651,44 | 102,8 |
Масло подсолнечное | 86,72 | 96,8 |
Маргарин | 122,80 | 100,8 |
Сметана | 222,04 | 101,0 |
Творог жирный | 367,04 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 52,21 | 98,6 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 76,05 | 100,1 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 455,95 | 99,9 |
Яйца куриные | 45,30 | 99,2 |
Сахар-песок | 36,39 | 98,5 |
Печенье | 166,63 | 99,4 |
Карамель | 226,31 | 99,9 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 356,35 | 102,4 |
Чай черный байховый | 975,21 | 100,1 |
Соль поваренная пищевая | 11,42 | 100,2 |
Мука пшеничная | 35,44 | 100,0 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 45,17 | 99,8 |
Рис шлифованный | 65,12 | 100,6 |
Пшено | 71,40 | 100,8 |
Крупа гречневая-ядрица | 36,91 | 100,9 |
Вермишель | 75,12 | 98,1 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 78,31 | 100,2 |
Картофель | 35,97 | 90,9 |
Капуста белокочанная свежая | 22,27 | 98,2 |
Лук репчатый | 41,27 | 95,0 |
Морковь | 43,07 | 98,6 |
Яблоки | 107,12 | 101,1 |
В сравнении с прошлым недельным исследованием прослеживается характерные для лета изменения цен, словом ничего необычного.
ОБСУЖДЕНИЕ