В Тверской области рыбакам перед выходом на лед рекомендуют узнавать толщину покрова в МЧС
На большинстве водоемов лед еще не способен выдержать вес человека.
ГИМС МЧС по Тверской области начали патрулировать водоемы, где ожидается массовый выход рыбаков. На любителей подледного лова пытаются воздействовать словом и объяснить, что пока это увлечение крайне опасно для жизни. Беседоввать приходится и с детьми, которые оставшись без присмотра, осмеливаются покорить первый лед.
В ГИМС напоминают, что для передвижения безопасным считается толщина в 7 см, для подледного лова – 10 см, а для передвижения на снегоходах – 12 и более.
Сегодня безопасная толщина льда присутствует далеко не везде.
“Мы настоятельно рекомендуем быть осторожными, не рисковать жизнью, а родителям провести беседы с детьми о том, чем чреват выход на неокрепший лед, – отметил руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.
Ну а рыбакам, чтобы было проще определить, можно порыбачить или нет, в ГИМС предлагают знакомиться с толщиной льда на сайте МЧС. Там информация обновляется ежедневно. И помнить, что счет жертв уже открыт.
На 11 декабря ситуация выглядит так:
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 5-7 | забереги |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 5-7 | забереги |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 5-7 | забереги |
Бологовский | оз. Глубочиха | 5-7 | забереги |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 7-8 | забереги |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 3-5 | забереги |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-3 | забереги |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-3 | забереги |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 5-6 | забереги |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 0-5 | забереги |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 0-2 | забереги |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 3-5 | забереги |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 5-8 | забереги |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 5-8 | забереги |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 5-8 | забереги |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 5-8 | забереги |
г. Калязин | р. Волга | 5-8 | забереги |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 3-5 | забереги |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 3-5 | забереги |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 3-5 | забереги |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 3-5 | забереги |
Кимрский | устье р. Медведица | 3-5 | забереги |
Кимрский | устье р. Кимрка | 3-5 | забереги |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 5-6 | забереги |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 5-7 | забереги |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 5-7 | забереги |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 5-8 | забереги |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 5-8 | забереги |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 7-9 | забереги |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 8-10 | забереги |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 10-12 | забереги |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 8-10 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 0-1 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 3-5 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0-3 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 0-3 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 3-5 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 0-3 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0-1 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 0-1 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 0-3 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 0-3 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 5-7 | забереги |
Осташковский | р. Полоновка | 0-4 | забереги |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 10-12 | забереги |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 12-14 | забереги |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 12-14 | забереги |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 10-12 | забереги |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 10-12 | забереги |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 10-12 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 10-12 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 12-14 | забереги |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 10-12 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 3-5 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 10-12 | забереги |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 12-14 | забереги |
Пеновский | устье р. Жукопа | 3-5 | забереги |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 12-14 | забереги |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 12-14 | забереги |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 10-12 | забереги |
г. Торопец | оз. Соломено | 5-6 | забереги |
Торопецкий | р. Торопа | 2-4 | забереги |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 5-6 | забереги |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 5-6 | забереги |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 5-6 | забереги |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 5-6 | забереги |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс
ОБСУЖДЕНИЕ