Заработная плата, согласно данным Тверьстата, растет понемногу практически везде.
Тверьстат опубликовал последние данные относительно среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Тверской области в период с января по май 2019 года. Согласно приведенной таблице можно сделать вывод о том, что самая большая заработная плата в регионе на предприятиях по производству транспортных средств и оборудования. Где точнее, сказать невозможно – формулировка статистиков достаточно размытая, но цифры есть. Речь идет о среднемесячном доходе в размере 54173 рубля и это в течение января-мая. За май зарплата выше среднемесячной, она составила 54288 рублей.
Самый низкий доход, если верить приведенным данным, у сотрудников гостиниц и сферы общественного питания. Там получали с января по май в среднем всего 23642 рубля, однако конкретно за май данные приведены уже другие – 24311 рублей. Очень небольшая разница по самой низкой зарплате у упомянутой категории с работниками сферы образования (кто именно имеется ввиду – не указано). Средняя зарплата в период с января за май в этой категории составила 24700 рублей и это третий показатель снизу, но именно за май уже 27618.
Есть цифры по зарплате ниже низших – 21677 рублей, но она обозначена так: “представление прочих видов услуг”. Совершенно непонятно о чем идет речь, поэтому и говорить, видимо, не о чем.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ КРУПНЫХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
за январь – май 2019 года 1)
|
Январь – май | Май | ||||
рублей | в % к соответст-вующемупериоду 2018г. |
рублей | в % к | |||
соответст-вующемумесяцу 2018г. |
предыду-щему месяцу 2019г. |
|||||
Всего | 31784 | 106.6 | 33392 | 107.1 | 102.3 | |
в т.ч. по видам экономической деятельности | ||||||
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 24883 | 109.1 | 25616 | 107.8 | 102.4 | |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 25686 | 113.7 | 25193 | 115.2 | 100.0 | |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 33779 | 109.1 | 34600 | 108.5 | 100.7 | |
из них: | ||||||
Производство пищевых продуктов | 31373 | 105.3 | 32370 | 106.9 | 103.5 | |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 26050 | 109.8 | 25921 | 105.8 | 90.1 | |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 30635 | 122.7 | 30955 | 118.6 | 95.1 | |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 26857 | 101.4 | 27141 | 98.4 | 97.5 | |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 38013 | 104.5 | 41673 | 112.2 | 104.0 | |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 54173 | 112.1 | 54288 | 109.0 | 100.1 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 46778 | 105.9 | 45949 | 106.3 | 85.7 | |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 24299 | 107.4 | 24596 | 110.1 | 93.7 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 33857 | 111.3 | 35534 | 110.1 | 100.8 | |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 26658 | 106.3 | 27471 | 105.3 | 103.2 | |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 34942 | 107.2 | 40044 | 110.2 | 117.8 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 23642 | 107.1 | 24311 | 104.4 | 101.9 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 40437 | 102.0 | 41264 | 103.1 | 102.8 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 49087 | 101.8 | 48867 | 103.4 | 94.2 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 24877 | 102.2 | 25497 | 106.4 | 101.1 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 39939 | 105.6 | 41259 | 106.1 | 99.9 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 24729 | 105.5 | 26025 | 107.3 | 105.0 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 33988 | 104.9 | 36217 | 108.2 | 97.1 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 24700 | 102.8 | 27618 | 100.4 | 114.1 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 30603 | 107.4 | 33578 | 110.1 | 111.8 | |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 27828 | 107.0 | 28979 | 107.9 | 100.7 | |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 21677 | 106.0 | 21427 | 97.7 | 100.1 | |
Примечательно, что практически во всех перечисленных категориях обозначен рост заработной платы, как к аналогичному периоду прошлого года, так и к предыдущему месяцу. Снижение есть лишь в нескольких группах и то за май-месяц по отношению к апрелю: “Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения”; “Производство прочей неметаллической минеральной продукции”; “Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования”; “Деятельность профессиональная, научная и техническая”; “Деятельность финансовая и страховая”; “Государственное управление обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение” и как ни странно в категориях “Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование” и “Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов”.
ОБСУЖДЕНИЕ