Угрожающее человечеству создание удалось сфотографировать исследователям из Медицинского центра Эразма в Роттердаме.
В обиходе сейчас активно используется слово «коронавирус» для характеристики заболевания, однако это не совсем правильно. Самим вирусом по международной классификации, возбудителем коронавирусной инфекции (COVID-19) является SARS-CoV-2. До сих пор он был неуловим, о его существовании знали, даже понимали, что он представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, но видеть — не видели.
Микрофотографию удалось сделать исследователям из Нидерландов в клеточной культуре Vero. На ней видны флуоресцирующие зеленые зараженные клетки. Именно это создание и угрожает ныне человечеству.
Вирус опасен тем, что средств лечения или профилактики инфекции еще не создано, а карантинных мер недостаточно. Впрочем, не так страшен «черт, как его малюют». COVID-19 действительно способен вызывать тяжелую пневмонию, приводящую к гибели, но чаще протекает как обычная простуда с теми же симптомами. Именно в этом еще и заключена сложность в диагностировании коронавирусной инфекции.
TVTVER.ru сообщал о том, что визуально не сможет правильно определить наличие или отсутствие именно этого опасного заболевания ни один опытный врач.
В режиме реального времени статистику по всем странам представляет Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering. Согласно данным исследователей, к примеру, в России на сегодняшний день имеется 20 инфицированных, смертей — 0, выздоровевших — 3.

Данные на русском языке упорядочило в таблице издание The FTIMES:
Так, согласно представленной информации, ситуация выглядит в период с 1 по 10 марта во всем мире.

таблица издания The Ftimes
Если сравнить цифры выявленных и сравнить их с умершими и выздоровевшими, то нетрудно понять, что процент гибели не так уж и высок. Проще говоря, летальность сопоставима с гибелью при гриппе, а то и ниже.
Если отдельно рассматривать каждую страну, в которой была выявлена инфекция, то ситуация на 11 марта выглядит следующим образом:
| Страны и территории | Случаи заражения | Умерло | Выздоровело | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 80778 | 3158 | 58602 | |||
| Италия | 10157 | 632 | 622 | |||
| Иран | 8042 | 291 | 2134 | |||
| Республика Корея | 7755 | 60 | 288 | |||
| Франция | 1784 | 33 | 12 | |||
| Испания | 1695 | 35 | 35 | |||
| Германия | 1565 | 2 | 18 | |||
| США | 1009 | 30 | 15 | |||
| Круизный лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 245 | |||
| Япония | 587 | 12 | 76 | |||
| Швейцария | 497 | 3 | 3 | |||
| Норвегия | 400 | 1 | ||||
| Великобритания | 383 | 6 | 18 | |||
| Нидерланды | 382 | 4 | ||||
| Швеция | 355 | 1 | ||||
| Бельгия | 267 | 1 | ||||
| Дания | 262 | 1 | ||||
| Австрия | 182 | 2 | ||||
| Сингапур | 166 | 90 | ||||
| Малайзия | 129 | 24 | ||||
| Гонконг | 121 | 3 | 59 | |||
| Бахрейн | 110 | 14 | ||||
| Австралия | 103 | 3 | 22 | |||
| Канада | 94 | 1 | 8 | |||
| Греция | 89 | |||||
| Исландия | 81 | 1 | ||||
| Израиль | 75 | 3 | ||||
| ОАЭ | 74 | 7 | ||||
| Ирак | 71 | 7 | 1 | |||
| Кувейт | 69 | 1 | ||||
| Чехия | 63 | |||||
| Индия | 62 | 3 | ||||
| Сан-Марино | 62 | 2 | ||||
| Египет | 59 | 1 | 1 | |||
| Таиланд | 59 | 1 | 34 | |||
| Ливан | 52 | 1 | 1 | |||
| Китайская Республика | 47 | 1 | 15 | |||
| Португалия | 41 | |||||
| Финляндия | 40 | 1 | ||||
| Бразилия | 34 | |||||
| Вьетнам | 35 | 16 | ||||
| Ирландия | 34 | |||||
| Словения | 34 | |||||
| Филиппины | 33 | 1 | 2 | |||
| Палестина | 29 | |||||
| Румыния | 29 | 4 | ||||
| Индонезия | 27 | |||||
| Катар | 24 | |||||
| Грузия | 23 | |||||
| Польша | 21 | |||||
| Алжир | 20 | |||||
| Россия | 20 | 3 | ||||
| Саудовская Аравия | 20 | 1 | ||||
| Аргентина | 19 | 1 | ||||
| Пакистан | 19 | 1 | ||||
| Оман | 18 | 2 | ||||
| Чили | 17 | |||||
| Эквадор | 17 | |||||
| Хорватия | 15 | |||||
| Коста-Рика | 13 | |||||
| Эстония | 13 | |||||
| Венгрия | 12 | |||||
| Азербайджан | 11 | |||||
| Перу | 11 | |||||
| Албания | 10 | |||||
| Макао | 10 | 10 | ||||
| Белоруссия | 9 | 3 | ||||
| Латвия | 8 | 1 | ||||
| Панама | 8 | 1 | ||||
| Афганистан | 7 | |||||
| Люксембург | 7 | |||||
| Северная Македония | 7 | |||||
| Словакия | 7 | |||||
| Мексика | 7 | 1 | ||||
| ЮАР | 7 | |||||
| Бруней | 6 | |||||
| Болгария | 6 | |||||
| Мальдивы | 6 | |||||
| Тунис | 6 | |||||
| Доминиканская Республика | 5 | |||||
| Босния и Герцеговина | 5 | |||||
| Гвиана | 5 | |||||
| Мальта | 5 | |||||
| Новая Зеландия | 5 | |||||
| Парагвай | 5 | |||||
| Сербия | 5 | |||||
| Сенегал | 4 | 1 | ||||
| Бангладеш | 3 | |||||
| Камбоджа | 3 | 1 | ||||
| Колумбия | 3 | |||||
| Литва | 3 | |||||
| Мартиника | 3 | |||||
| Марокко | 3 | 1 | ||||
| Молдавия | 3 | |||||
| Буркина-Фасо | 2 | |||||
| Боливия | 2 | |||||
| Гернси | 2 | |||||
| Камерун | 2 | |||||
| Кипр | 2 | |||||
| Нигерия | 2 | |||||
| Сен-Мартен | 2 | |||||
| Фарерские острова | 2 | |||||
| Кипр | 2 | |||||
| Шри-Ланка | 2 | 1 | ||||
| Андорра | 1 | |||||
| Армения | 1 | |||||
| Бутан | 1 | |||||
| Ватикан | 1 | |||||
| Демократическая Республика Конго | 1 | |||||
| Иордания | 1 | |||||
| Лихтенштейн | 1 | |||||
| Монако | 1 | |||||
| Монголия | 1 | |||||
| Сен-Бартелеми (Карибы) | 1 | |||||
| Того | 1 | |||||
| Турция | 1 | |||||
| ДРК | 1 | |||||
| Украина | 1 | |||||
| Ямайка | 1 | |||||
| Гибралтар | 1 | 1 | ||||
| Непал | 1 | 1 | ||||
| Всего | 119221 | 5977 | 4297 | 62411 |
Ореол опасности, судя по представленной информации не так уж и велик, но предосторожность все-таки не помешает. Ведь ничего нет плохого в том, что граждане будут чаще мыть руки, избегать тесного общения с человеком, имеющим признаки заболевания, станeт внимательнее относиться и к своему здоровью и, уж если заболели сами, проявлять уважение к другим людям — носить маску, к примеру. Меры профилактики TVTVER.ru подробно описал ранее.
Кроме того, TVTVER.ru подробно рассказал о том, что делать, если угроза заразиться есть, а медицинской маски нет ни в кармане, ни в аптеке. А также о том, как в Твери выявили первого человека с подозрением на COVID-19.

























ОБСУЖДЕНИЕ