На их долю приходится 78% всех банковских активов в стране.
17 октября Центробанк сообщил, что 13 кредитных организаций России вошли в перечень системно значимых страны.
«На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора», — сообщила пресс-служба регулятора.
В перечень вошли:
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № | 
|---|---|---|
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 | 
| 2 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 
| 3 | ПАО «Совкомбанк» | 963 | 
| 4 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 
| 5 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | 
| 6 | ПАО Сбербанк | 1481 | 
| 7 | ПАО «Московский Кредитный Банк» | 1978 | 
| 8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 | 
| 9 | ПАО РОСБАНК | 2272 | 
| 10 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 | 
| 11 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 
| 12 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 
| 13 | АО «Россельхозбанк» | 3349 | 
Уточним, что системно значимыми зовутся кредитные организации от устойчивости которых зависит состояние всей банковской системы страны.

























 
						 
				