Толщина льда на отдельных водоемах Тверской области достигла 45 см
Но кое-где льда нет вовсе.
ГУ МЧС по Тверской области опубликовало данные по толщине льда на водоемах региона. Обращает на себя внимание довольно большой разброс значений: от 0 до 45 см.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Бологовский | оз. Кафтино | 25-45 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег15 | 25-44 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 25-43 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 25-45 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 20-44 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 5-35 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 5-35 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 40 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 10 |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 10 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 30 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 10-18 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 10-18 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 10-18 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 10-18 |
г. Калязин | р. Волга | 10-18 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 20 |
Кимрский | устье р. Медведица | 15 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 20 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 19 |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 21 |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 20 |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 16 |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 21 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 23 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 23 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 25 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 20 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 25 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 26 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 21 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 24 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 26 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 23 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 23 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 24 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 26 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 28 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 27 |
Осташковский | р. Полоновка | 18 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 30 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 30 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 30 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 30 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 30 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 28 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 31 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 31 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 31 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 31 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 31 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 31 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 31 |
г. Торопец | оз. Соломено | 30 |
Торопецкий | р. Торопа | 20 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 30 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 30 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 30 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 30 |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс
ОБСУЖДЕНИЕ