Толщина льда на отдельных водоемах Тверской области достигает 40 см
Но кое-где льда нет вовсе.
ГУ МЧС по Тверской области опубликовало данные по толщине льда на водоемах региона. Обращает на себя внимание довольно большой разброс значений: от 0 до 40 см.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Бологовский | оз. Кафтино | 20-35 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 20-35 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 20-35 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 20-35 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 15-40 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 20-35 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-25 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-25 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 10-35 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5-8 |
Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 9 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 29 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 10-25 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 10-25 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 10-25 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 10-25 |
г. Калязин | р. Волга | 10-25 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 0 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 10 |
Кимрский | устье р. Медведица | 8 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 11 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 12 |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 12 |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 10 |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 12 |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 10 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 12 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 13 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 15 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 12 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 17-19 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 22 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 13 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 19 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 21 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 18 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 19 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 18 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 21 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 24 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 23 |
Осташковский | р. Полоновка | 13 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 26 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 26 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 26 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 24 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 28 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 21 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 31 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 31 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 31 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 27 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 31 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 31 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 31 |
г. Торопец | оз. Соломено | 30 |
Торопецкий | р. Торопа | 25-29 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 30 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 30 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 30 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 30 |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс
ОБСУЖДЕНИЕ