Не смотря ни на какие цифры, в МЧС предупреждают, что безопасных мест нет практически нигде.
Всего за несколько теплых дней и ночей лёд на водоемах значительно истончился и представляет серьезную угрозу тем, кто еще не распрощался, в частности, с зимней рыбалкой. Во избежание подтоплений, через шлюзы вода была спущена — ее уровень сейчас невысок, но это сломало и без того хрупкий лед.
На сегодняшний день замеры показывают, что еще есть толщина до 25 см, но достаточно и промоин.
| Муниципальные округа | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
| Бологовский | оз. Кафтино | 15-23 | |
| Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 15-23 | |
| Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 15-23 | |
| Бологовский | оз. Глубочиха | 15-23 | |
| Весьегонский | р. Молога, д. Никулино | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Молога, д. Перемут | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Молога, д. Слуды | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Реня | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Сыроверка | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Ламь | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Ламь, д. Противье | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Чёрная | 1-20 | |
| Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково | 1-20 | |
| Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх., г. В.Волочёк | 15-23 | |
| Вышневолоцкий | р. Цна, г. В.Волочёк | 5-16 | |
| Вышневолоцкий | Цнинский канал | 5-16 | |
| Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 15 | |
| Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5 | |
| г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 0-3 | промоины |
| Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 7-10 | |
| Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино |
4-8 | |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 4-8 | |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 4-8 | |
| Калязинский | р. Волга, лев.берег у д. Фалево | 4-8 | |
| г. Калязин | р. Волга | 4-8 | |
| г. Кимры | р. Волга | 0 | |
| Кимрский | р. Волга, д. Н.Село | 0 | |
| Кимрский | р. Волга, д. Нутромо | 5-10 | |
| Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково |
0 | по берегам 5-10 |
| Кимрский | устье р. Медведица | 5-10 | |
| Кимрский | устье р. Кимрка | 5-10 | |
| Конаковский | р. Волга, д. Городня | 12-15 | |
| Конаковский | р. Волга, б/о УПДК | 12-15 | |
| Конаковский | устье р. Дойбица | 12-15 | |
| г. Конаково | р. Волга | 12-15 | |
| г. Конаково | устье р. Донховка | 12-15 | |
| Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье | 12-15 | |
| Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино | 12-15 | |
| Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Федоровское | 12-15 | |
| Конаковский | р. Сучок, г. Конаково | 12-15 | |
| Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 2-6 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес |
10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно |
10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 10-12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 10-12 | |
| Осташковский | р. Полоновка | 2-5 | |
| Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 10-14 | |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 10-14 | |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 10-14 | |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 10-14 | |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 10-14 | |
| ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 10-12 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 20-25 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 20-25 | |
| Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 20-25 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 20-25 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 20-25 | |
| Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 20-25 | |
| Пеновский | устье р. Жукопа | 20-25 | |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 20-25 | |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 20-25 | |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 20-25 | |
| г. Торопец | оз. Соломено | 20-25 | |
| г. Торопец | р. Торопа | 10-15 | |
| Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 20-25 | |
| Торопецкий | оз. Сельское, д. Хворостьево | 20-25 | |
| Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 20-25 | |
| Торопецкий | оз. Кудинское, д. Кудино | 20-25 |
© ТВТВЕРЬ 2026

























