
Стала известна толщина ледяного покрова на водоемах Тверской области
Тонкая корка льда едва успела появиться на воде, а за зимними трофеями уже отправились рыбаки. Насколько это опасно?
Стоит ли говорить, что первый лед еще не успел окрепнуть на водоемах Тверской области. И это абсолютно должно быть понятно адекватным людям. Но рыбаки – народ своеобразный, очень рисковый. Зимний экстрим – это кажется то, зачем они на самом деле идут по тонкому льду и уж точно не за рыбой.
И сколько бы не говорили об опасности, сколько бы не предупреждали, все равно идут, не взирая ни на что и нередко это заканчивается трагедией. Фатальный отсчет в Тверской области уже начался.
29 ноября в Весьегонском округе под лед ушел даже не человек с удочкой, а целый автомобиль. Одному человеку удалось выбраться, другой вместе с УАЗом пошел на дно.
В МЧС напоминают, что безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет от 10 до 12 сантиметров. Для группы людей нужен лёд толщиной не менее 25 сантиметров. А там, где утонула машина было всего от 2 до 12 см.
Данные по толщине льда, замеренного на водоемах Тверской области 29 ноября, приводит региональное Управление МЧС.
И если коротко, то выходить на зимнюю рыбалку еще нельзя нигде.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 1-6 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 1-5 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 1-5 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 1-5 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 2-12 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 2-6 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0-2 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0-2 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 5-7 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 3-5 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 1-2 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 3-5 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 2 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 2 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 2 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 2 | |
г. Калязин | р. Волга | 0-3 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 3 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 5 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 6 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 0-1 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 0-1 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 0-2 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 0-1 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.)6 | 2 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 0-1 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 0-3 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 1-3 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 3 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 2 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 2 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 0 | |
Осташковский | р. Полоновка | 0 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 0 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 0 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 0 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 2 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 2 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 0 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 0-2 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 0-1 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 3-6 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 1-3 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 0-2 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 3-6 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 2-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 2-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 2-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 2-5 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 3 | |
Торопецкий | р. Торопа | 0 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 2-5 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 3-6 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 3-6 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 2-5 |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс