Стала известна фактическая толщина льда на водоемах Тверской области
В регионе, не смотря на очевидность опасности, на лед выходят люди и выезжают машины. Счет погибшим открыт.
В Тверской области с начала холодов не было еще ни одного крпекого мороза, который бы смог сформировать достаточный ледяной покров на водоемах. Тем не менее, заметив тонкую корочку льда, к озерам и рекам уже потянулись граждане с коробушками и удочками. В полном обмундировании зимний рыбак весит более 100 кг. Для того, чтобы выдержать такую нагрузку лед должен быть не менее 15 см толщиной.
Исходя из данных, предоставленных ГИМС ГУ МЧС РФ по Тверской области, доступных для безопасного выхода на лед мест нет нигде, судите сами:
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 1-5 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 1-5 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 1-5 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 1-5 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 0-7 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 1-5 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 1-5 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 1-5 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 5 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 5 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 3 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 3 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 0 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 0 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 0 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 0 | |
г. Калязин | р. Волга | 0 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 1-2 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 5 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 5 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 5 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 1 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 2 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 0 | |
Осташковский | р. Полоновка | 0 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 0 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 0 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 0 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 0 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 0 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 0 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 3-5 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 3-5 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 3-5 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 3-5 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 3-5 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 3-5 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 3-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 3-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 3-5 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 3-5 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 3-5 | |
Торопецкий | р. Торопа | 0 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 3-5 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 3-5 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 3-5 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 3-5 |
Ранее TVTVER.ru сообщал, что в Тверской области погиб владелец автомобиля, решившийся выехадь на лед в Весьегонском округе, а еще одного провалившегося рыбака в Твери удалось достать из ледяной воды живым, но это редкий случай.
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс