Лед на водоемах Тверской области местами достиг толщины 37 сантиметров
Минимальный же показатель составляет всего 5 см.
ГУ МЧС РФ по Тверской области предоставило свежие данные по толщине льда на водоемах Тверской области. Традиционно информация в первую очередь интересна любителям зимней рыбалки. И погода позволяет сейчас насладиться своим хобби, и грядущие выходные дни.
Спасатели по-прежнему не рекомендуют использовать тяжелую технику для выезда на лед, поскольку толщина его неоднородна, но человека с удочкой и коробушкой способна выдержать фактически везде.
Самый толстый лед обнаружен в Пеновском округе, а самый тонкий в Вышневолоцком и Зубцовском округах.
Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Бологовский | оз. Кафтино | 10-25 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 10-25 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 10-25 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 10-25 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 10-25 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 10-25 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 10-22 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 5-12 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 5-12 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 20 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 20 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 15 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 20 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 14 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 14 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 14 | |
г. Калязин | р. Волга | 14 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 13 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 14 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 12 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 19 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 18 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 21 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 20-26 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 23-30 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 30 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 26-31 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 31 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 32 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 32 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 30 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 30 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 14-16 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 14-17 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 9-11 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 14-18 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 14-18 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 14-18 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 14-18 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 14-18 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 15-18 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 16-18 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 16-19 | |
Осташковский | р. Полоновка | 2-10 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 14-18 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 16-18 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 16-18 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 16-18 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 16-18 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 16-18 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 37 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 35 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 36 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 36 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 37 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 35 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 16 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 33 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 35 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 34 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 35 | |
Торопецкий | р. Торопа | 31 | |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 30 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 33 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 35 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 36 |
Сделать «TVTver.ru» основным источником новостей в Яндекс